৬নং ষোলটাকা ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা | ||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1121 | জবেদা খাতুন | খুকী বিবি | মজিদ | 8/20/1957 | 53 | O | 1121 | 11001 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1122 | শহিদা খাতুন | মউলা বকস | জমেলা | 2/27/1973 | 65 | O | 1122 | 11002 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1123 | আকলিমা | জমেলা | ইছাহক | 9/25/1962 | 42 | O | 1123 | 11003 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1124 | কবিরন নেছা | জরিমন | কমর উ: | 5/15/1945 | 52 | O | 1124 | 11004 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1125 | রোকেয়া | অফেলা | রবিউল | 5/10/1962 | 67 | O | 1125 | 11005 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1126 | রেজিয়া | মজাম উদ্দীন | জরিমন | 9/11/1952 | 52 | O | 1126 | 11006 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1127 | রাশিদা | ভিমু | গোলাপ | 9/12/1952 | 52 | O | 1127 | 11007 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1128 | গোলাপ জান | হালশানা | রাহেলা | 2/10/1937 | 36 | O | 1128 | 11008 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1129 | শুকজান | হোসেন আলী | রউশানারা | 12/10/1945 | 67 | O | 1129 | 11009 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1130 | আমেনা | আমেনা | রবজেল | 5/17/1942 | 70 | O | 1130 | 11010 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1131 | রংফুল | ছিতাব আলী | খয়মন | 5/10/1975 | 60 | O | 1131 | 11011 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1132 | জাহানারা | ভিরু মন্ডল | করিমন | 8/17/1962 | 52 | O | 1132 | 11012 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1133 | কহিনুর | খোদেজা | আজিজেল | 7/19/1987 | 42 | O | 1133 | 11013 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1134 | রমেলা | অমেলা | দেলোয়ার | 7/17/1970 | 42 | O | 1134 | 11014 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1135 | জবেদা খাতুন | রাবেয়া | জামাল | 9/10/1970 | 38 | O | 1135 | 11015 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1136 | মালেকা | শোনাভানু | মকবুল | 10/7/1972 | 38 | O | 1136 | 11016 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1137 | পারভীনা | রমেছা | সালাম | 10/15/1972 | 42 | O | 1137 | 11017 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1138 | ফাতেমা | মাহিরন | ছাদেক | 7/10/1970 | 42 | O | 1138 | 11018 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1139 | আরশেদা | নেকজান | আ: জলিল | 4/15/1967 | 47 | O | 1139 | 11019 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1140 | নাজমা খাতুন | গোলাম | খয়মন | 10/19/1970 | 42 | O | 1140 | 11020 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1141 | আমিরন | খোদেজা | শাহাজ উ: | 5/10/1945 | 57 | O | 1141 | 11021 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1142 | কহিনুর | রহিমা | আজিজুল | 9/22/1942 | 54 | O | 1142 | 11022 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1143 | রিফাতন | শায়লা | হারেজ উ: | 8/2/1960 | 52 | O | 1143 | 11023 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1144 | তছিরন | নুরজাহান | আজাহার | 5/2/1952 | 60 | O | 1144 | 11024 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1145 | জমেলা | আদুরী | জমির | 6/25/1954 | 64 | O | 1145 | 11025 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1146 | আমিরন | রাহিলা | আলিহিম | 4/18/1932 | 80 | O | 1146 | 11026 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1147 | ছুপিয়া | আকবর | হামিরন | 4/23/1952 | 62 | O | 1147 | 11027 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1148 | আশুরা | রছুলা | অদুদ | 5/3/1978 | 34 | O | 1148 | 11028 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1149 | ফুলজান | জাহিরন | পীর বকস | 5/1/1947 | 52 | O | 1149 | 11029 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1150 | আছিয়া | ছকিনা | আজিমদ্দীন | 6/15/1945 | 67 | O | 1150 | 11030 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1151 | ফাতেমা | হারান ম: | খতেজান | 1/1/1975 | 37 | O | 1151 | 11031 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1152 | মাজেদা | মালেকা | তাহের | 6/8/1950 | 62 | O | 1152 | 11032 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1153 | আশুরা | লতিফন | আয়নাল | 4/1/1975 | 67 | O | 1153 | 11033 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1154 | ভাদিরন | বন্যাখাতুন | কাশেম | 7/7/1932 | 80 | O | 1154 | 11034 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1155 | মানজিয়া | কিয়াম উ: | রহিমা | 7/11/1962 | 50 | O | 1155 | 11035 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1156 | বেলতু খাতুন | বিরাছিন | জরিমন | 6/1/1959 | 53 | O | 1156 | 11036 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1157 | ছপুরা | সুবারন | আনছার | 7/21/1957 | 57 | O | 1157 | 11037 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1158 | সুরাতন | জামিরন | উমর আলী | 7/2/1932 | 50 | O | 1158 | 11038 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1159 | মহিলা খাতুন | ফরিদা | মহসীন | 4/7/1982 | 30 | O | 1159 | 11039 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1160 | ভুগীরন | বিছার আলী | সাজিরন | 7/1/1967 | 44 | O | 1160 | 11040 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1161 | দুলিয়া খাতুন | ছপুরা খাতুন | আরশাদ | 7/4/1978 | 44 | O | 1161 | 11041 | ষোলটাকা | ১ | মহেষপুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1162 | আনজিরা | জাহানারা | আবুল | 10/5/1977 | 32 | O | 1162 | 11042 | ষোলটাকা | ১ | চেংগাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1163 | মনোয়ারা | রবিছন | আমদ | 5/1/1959 | 35 | O | 1163 | 11043 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1164 | নাজেরা | ছুপিয়া | মুনছুর | 6/8/1967 | 44 | O | 1164 | 11044 | ষোলটাকা | ২ | কাষ্টদহ | 6/30/2012 | 3600 | |
1165 | ফাতেমা | মালেকা | মাহাতাব | 6/11/1962 | 50 | O | 1165 | 11045 | ষোলটাকা | ২ | বানিয়াপুকুর | 6/30/2012 | 3600 | |
1166 | আছিয়া | আম্বিয়া | হযরত শাহ | 7/8/1967 | 44 | O | 1166 | 11046 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1167 | টেবা খাতুন | নিহারন | জমের উদ্দীন | 4/27/1957 | 55 | O | 1167 | 11047 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1168 | মর্জিনা | কহিনুর | মুছার উ: | 9/12/1965 | 65 | O | 1168 | 11048 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1169 | নাসিমা | রঙ্গ | উমান খা | 4/18/1967 | 65 | O | 1169 | 11049 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1170 | হামেদা | মোতালেব | খোদেজা | 5/10/1967 | 44 | O | 1170 | 11050 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1171 | কদভানু | কালু ম: | তাহারন | 10/12/1965 | 47 | O | 1171 | 11051 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1172 | মেহের নিগার | আছিয়া | হযরত শাহ | 5/23/1962 | 50 | O | 1172 | 11052 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1173 | ছানোয়ারা | আনোয়ারা | রহিম বকস | 7/10/1962 | 50 | O | 1173 | 11053 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1174 | কহিনুর | জিয়ারন | কলিমউ: | 5/12/1975 | 37 | O | 1174 | 11054 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1175 | আশানুর | হাসেনা | ছহির উ: | 4/12/1972 | 32 | O | 1175 | 11055 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1176 | জবেদা | নিছারন | শামছদ্দিন | 3/19/1957 | 37 | O | 1176 | 11056 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1177 | অছিলা | এলেজান | ফেলা মন্ডল | 7/15/1972 | 32 | O | 1177 | 11057 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1178 | শ্রীমতি দুর্গা | নিরু বালা | নগেনদাস | 4/12/1972 | 32 | O | 1178 | 11058 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1179 | রাশেদা | আতেজান | আইনাল | 10/8/1970 | 32 | O | 1179 | 11059 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1180 | ছাবিনা | সুরাতন | আনারুল | 3/1/1942 | 42 | O | 1180 | 11227 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1181 | মাছুরা | পুনকা | রহমান | 2/2/1975 | 50 | O | 1181 | 11061 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1182 | হেমু বেগম | বিবিজান | ছিতাব আলী | 5/4/1942 | 37 | O | 1182 | 11062 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1183 | মানুয়ারা | দেলজান | রুশনায় | 7/6/1965 | 47 | O | 1183 | 11063 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1184 | বেগম | জমেলা | অবিশ্বাস | 5/3/1965 | 47 | O | 1184 | 11064 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1185 | নাজেরা | খয়রন নেছা | নিয়ামত | 12/27/1976 | 50 | O | 1185 | 11065 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1186 | কুরছিয়া | জমেলা | জান আলী | 7/3/1962 | 70 | O | 1186 | 11066 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1187 | নিমরী দাসী | আননা বালা | আনন্দ দাস | 8/7/1937 | 50 | O | 1187 | 11067 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1188 | সালেহা | রুপীয়া | আমির হামযা | 8/8/1962 | 50 | O | 1188 | 11069 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1189 | জাসিরন | ফইজদ্দিন | ছপুরা | 5/24/1959 | 30 | O | 1189 | 11070 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1190 | মিনারা | রাইমন | চান্দ আলী | 7/15/1972 | 32 | O | 1190 | 11071 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1191 | মোমেনা | রমেছা | এছামদ্দীন | 4/18/1952 | 52 | O | 1191 | 11072 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1192 | জেলে খাতুন | আবিস্কার | রফিকুল | 5/4/1962 | 50 | O | 1192 | 11073 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1193 | শ্রীমন নেছা | জমেলা | আফসার | 7/10/1917 | 90 | O | 1193 | 11074 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1194 | বাছিরন নেছা | গোরব নেছা | তুফাজ্জেল | 7/11/1962 | 50 | O | 1194 | 11075 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1195 | হসেনা | ছামিরন | মর্জেম | 8/4/1932 | 80 | O | 1195 | 11076 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1196 | শাহেদা | ছুরাতন | ইউনুস | 5/23/1957 | 55 | O | 1196 | 11077 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1197 | সাবিতন | নুরজাহান | ইসরাইল | 8/3/1961 | 51 | O | 1197 | 11068 | ষোলটাকা | ৩ | ষোলটাকা | 6/30/2012 | 3600 | |
1198 | মঞ্জুরা | মকবুল | শাহারবানু | 6/10/1962 | 50 | O | 1198 | 11078 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1199 | আদরী | জরিনা | আবদাল | 6/3/1957 | 65 | O | 1199 | 11079 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1200 | দারজিয়া | ছপুরা | আসাদুল | 7/4/1972 | 40 | O | 1200 | 11080 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1201 | জেলেফা | আজিরন | জাহা বকস | 3/7/1966 | 45 | O | 1201 | 11081 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1202 | মোমেনা | আকলিমা | মহসিন | 5/3/1952 | 60 | O | 1202 | 11082 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1203 | নাতু খাতুন | নিহারন | ইয়াকুব | 3/8/1953 | 60 | O | 1203 | 11083 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1204 | নেছারন | জহুরা | মুরাদ | 4/7/1988 | 45 | O | 1204 | 11084 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1205 | ছাহেরা | আমেনা | ইসমাইল | 3/8/1952 | 60 | O | 1205 | 11085 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1206 | আরতী দাসী | সুবল দাস | সরলা বালা | 7/10/1970 | 42 | O | 1206 | 11086 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1207 | সাহার বানু | ছাপাতন | মকবুল | 5/14/1962 | 60 | O | 1207 | 11087 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1208 | মদিনা | আবেদা | দবির উ: | 4/9/1962 | 60 | O | 1208 | 11088 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1209 | নিহারন | ছুরাতন | ইসমাইল | 4/5/1957 | 55 | O | 1209 | 11089 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1210 | জয়নব | নুরজাহান | আদিল | 4/21/1947 | 65 | O | 1210 | 11090 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1211 | জামিরন | জামিরন | শুকুর আলী | 4/22/1957 | 55 | O | 1211 | 11091 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1212 | খোয়ারী | রাছেনা | আবুল | 1/15/1952 | 50 | O | 1212 | 11092 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1213 | তাহারন | কোমেলা | রুস্তম আলী | 4/21/1952 | 50 | O | 1213 | 11093 | ষোলটাকা | ৪ | জুগিরগোফা | 6/30/2012 | 3600 | |
1214 | ছপুরা | শাহেদা | আলম | 7/20/1966 | 45 | O | 1214 | 11094 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1215 | বানুয়ারা | নিছারন | ছিপাত | 7/20/1967 | 74 | O | 1215 | 11095 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1216 | ছাকিমন | জেলেফান | আলতাফ | 10/13/1972 | 40 | O | 1216 | 11096 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1217 | মলিয়া | মোতালেব | পান্না | 4/18/1975 | 37 | O | 1217 | 11097 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1218 | রহিমা | ছামিরন | মাহতাব | 6/6/1947 | 65 | O | 1218 | 11098 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1219 | রেজিয়া | জাহেদা | দেলশাদ | 4/12/1937 | 60 | O | 1219 | 11099 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1220 | ফুলঝোরী | নিয়াত আলী | জাহিরন | 4/10/1977 | 44 | O | 1220 | 11100 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1221 | ছিরমান | রাহাতন | দসির উ: | 7/15/1933 | 79 | O | 1221 | 11101 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1222 | রসুলা | ইউসুফ | আমেনা | 4/7/1957 | 55 | O | 1222 | 11102 | ষোলটাকা | ৫ | শিমুলতলা | 6/30/2012 | 3600 | |
1223 | হাফেজা | আবেদা | সামসুল | 7/8/1959 | 53 | O | 1223 | 11103 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1224 | বিলকিস বানু | দেবেলা | আ: জলিল | 1/18/1963 | 49 | O | 1224 | 11104 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1225 | মাহিরন | ফাতেমা | জহির উ: | 4/15/1947 | 65 | O | 1225 | 11105 | ষোলটাকা | ৫ | শিমুলতলা | 6/30/2012 | 3600 | |
1226 | জহুরা | তহিরন | কামাল | 5/1/1948 | 32 | O | 1226 | 11106 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1227 | আনোরা | আতর আলী | খাদিজা | 5/2/1964 | 48 | O | 1227 | 11107 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1228 | রুপীয়া | ভাদিরন | চাদ আলী | 5/9/1970 | 42 | O | 1228 | 11108 | ষোলটাকা | ৫ | শিমুলতলা | 6/30/2012 | 3600 | |
1229 | কহিনুর | ফরজ | নুরজাহান | 7/1/1976 | 40 | O | 1229 | 11109 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1230 | জেলেখা | আদুল হুতো | সুফিয়া | 5/10/1963 | 48 | O | 1230 | 11110 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1231 | পদখাতুন | ইউসুফ | খাতেজান | 5/10/1965 | 49 | O | 1231 | 11111 | ষোলটাকা | ৫ | শিমুলতলা | 6/30/2012 | 3600 | |
1232 | তহুরা | রহিম | জহুরা | 5/14/1967 | 50 | O | 1232 | 11112 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1233 | জরি খাতুন | খাদিজা | ময়জদ্দিন | 2/3/1972 | 39 | O | 1233 | 11113 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1234 | জবেদা | জহুরা | মান্নান | 4/14/1975 | 36 | O | 1234 | 11114 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1235 | ছুরাতন | আফেল | ছাহেরা | 5/10/1947 | 65 | O | 1235 | 11115 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1236 | ভারতী বালা | রাখাল দাস | ফটিকা | 10/1/1953 | 59 | O | 1236 | 11116 | ষোলটাকা | ৫ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1237 | আমেনা | রজব আ: | সন্দেশ | 6/5/1957 | 54 | O | 1237 | 11117 | ষোলটাকা | ৫ | সহড়াবাড়ীয় | 6/30/2012 | 3600 | |
1238 | মহিলা | মাধব | নুরজাহান | 4/18/1971 | 41 | O | 1238 | 11118 | ষোলটাকা | ৫ | শিমুলতলা | 6/30/2012 | 3600 | |
1239 | হাজুরা | আজিরন | আকমল | 5/10/1957 | 57 | O | 1239 | 11119 | ষোলটাকা | ৬ | মিনাপাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1240 | নাজেরা | আনোয়ারা | তমজেল | 5/7/1982 | 32 | O | 1240 | 11120 | ষোলটাকা | ৬ | কুঞ্জুনগর | 6/30/2012 | 3600 | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গ্রীহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1241 | রাহিমন | রাহাতন | নাজিম উ: | 7/5/1939 | 30 | O | 1241 | 11121 | ষোলটাকা | ৬ | কুঞ্জুনগর | 6/30/2012 | 3600 | |
1242 | শাহারন | জরিনা | আ: হামিদ | 5/23/1957 | 55 | O | 1242 | 11122 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1243 | তৈবুড়ী | ভিকু গাজী | ছাহেরা | 4/7/1982 | 30 | O | 1243 | 11123 | ষোলটাকা | ৬ | মিনাপাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1244 | মরিয়ম | রইতন নছো | রইছদ্দিন | 5/17/1952 | 60 | O | 1244 | 11124 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1245 | খদেজান | মোকাম আলী | রুকিলা | 7/12/1972 | 30 | O | 1245 | 11125 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1246 | জাকিরন | রহিমা | ছের আলী | 6/8/1962 | 42 | O | 1246 | 11126 | ষোলটাকা | ৬ | কুঞ্জুনগর | 6/30/2012 | 3600 | |
1247 | সেলিনা | আমেনা | শরিফুল | 5/15/1978 | 34 | O | 1247 | 11127 | ষোলটাকা | ৬ | মিনাপাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1248 | সাহেরা | মফেজ | ছাহেরা | 7/9/1947 | 65 | O | 1248 | 11128 | ষোলটাকা | ৬ | মিনাপাড়া | 6/30/2012 | 3600 | |
1249 | ভানু খাতুন | আনুরা | ভোলা | 7/11/1952 | 60 | O | 1249 | 11129 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1250 | তসলিমা | এলেজান | আব্বাস | 7/1/1962 | 52 | O | 1250 | 11130 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1251 | তহুরা | জামিরন | মহাম্মদ | 6/17/1942 | 50 | O | 1251 | 11131 | ষোলটাকা | ৬ | ভোলাডাঙ্গা | 6/30/2012 | 3600 | |
1252 | চায়না | নুরজাহান | আছেল | 4/13/1970 | 42 | O | 1252 | 11132 | ষোলটাকা | ৬ | কুঞ্জুনগর | 6/30/2012 | 3600 | |
