ওয়ার্ড নং | মৌজা | গ্রাম | হাঃ হোল্ড | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | চেংগাড়া | চেংগাড়া | ৬৩১ | ১৩১২ | ১৩৩৫ | ২৬৪৭ |
০২
| বানিয়াপুকুর | মহেসপুর | ২২৯ | ৫০১ | ৫৩৩ | ১০৩৪ |
কাষ্টদহ | বানিয়াপুকুর | ৪৭০ | ৮৭৪ | ৯১২ | ১৭৮৬ | |
০৩ | ষোলটাকা | কাষ্টদহ | ৩০০ | ৫৫২ | ৫৪৯ | ১১০১ |
০৪ | জুগিরগোফা | ষোলটাকা | ৬৩৬ | ১১৮৫ | ১২৩৬ | ২৪২১ |
০৫ | সহড়াবাড়ীয়া | জুগিরগোফা | ৪০৮ | ৭৬৩ | ৭৮৬ | ১৫৪৯ |
০৬
| মিনা পাড়া | সিমূলতলা | ৩০৬ | ৫৮৭ | ৬১২ | ১১৯৯ |
কুঞ্জুনগর | সহড়াবাড়ীয়া | ৫৬২ | ১৩২৬ | ১৩৯৬ | ২৭২২ | |
চক কুঞ্জুনগর | হুদা পাড়া | ৪৮ | ৫৯ | ৬৫ | ১২৪ | |
ভোলাডাঙ্গা | মিনা পাড়া | ৩৮০ | ১২৩৬ | ১২৪৪ | ২৪৮০ | |
০৭ | আমতৈল | ভোলাডাঙ্গা | ৪৮৯ | ১১৫৬ | ১২০২ | ২৩৫৮ |
চক আমতৈল | কুঞ্জুনগর | ১২০ | ২২৫ | ২১৬ | ৪৪১ | |
চক এলাঙ্গী | আমতৈল | ৪২০ | ৯০৫ | ৯২৬ | ১৮৩১ | |
০৮ | মনিকদিয়া | মনিকদিয়া পূর্বপাড়া | ২৯৪ | ৯৯৭ | ৯৫৩ | ১৯৫০ |
কেশবনগর | কেশবনগর | ১৬৩ | ৩২৭ | ৩১৯ | ৬৪৬ | |
ঝোড়পাড়া | ঝোড়পাড়া | ৮৭ | ২০৯ | ২১২ | ৪২১ | |
০৯
| রুয়র কান্দি | মানিকদিয়া পঃ পাঃ | ৩০৬ | ১৭৫ | ২০০ | ৩৭৫ |
মানিকদিহি | রুয়ের কান্দি | ১৮৯ | ৩৫৫ | ৩৪৭ | ৭০২ | |
মোট |
|
| ৬০৩৮ | ১২৭৪৪ | ১৩০৪৩ | ২৫৭৮৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস